Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
MASTIX Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г
| Ценовые предложения: | |||
|---|---|---|---|
![]() | 393 ₽ | 13.04.2024 MASTIX Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г | |
![]() | 506 ₽ | 21.05.2024 Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г./В упаковке шт: 1 | |
![]() | 369 ₽ | 20.06.2023 Клей-холодная сварка для металла Mastix, 55 г . | |
![]() | 301 ₽ | 24.04.2024 Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г 2585583 | |
![]() | 300 ₽ | 11.05.2024 Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г | |
![]() | 277 ₽ | 21.05.2024 Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г | |
| MASTIX Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г | ||||
![]() | 369 ₽ | 20.06.2023 | Проверить цену » | |
![]() | 277 ₽ | 21.05.2024 | Проверить цену » | |
![]() | 300 ₽ | 11.05.2024 | Проверить цену » | |
![]() | 506 ₽ | 21.05.2024 | Проверить цену » | |
![]() | 393 ₽ | 13.04.2024 | Проверить цену » | |
![]() | 301 ₽ | 24.04.2024 | Проверить цену » | |
| MASTIX Клей-холодная сварка для металла MASTIX, 55 г | ||||
![]() | 638 ₽ | 15.05.2024 | Проверить цену » | |
![]() | 175 ₽ | 22.07.2022 | Проверить цену » | |
![]() | 255 ₽ | 16.06.2024 | Проверить цену » | |
![]() | 302 ₽ | 20.11.2023 | Проверить цену » | |
![]() | 220 ₽ | 11.05.2024 | Проверить цену » | |
Описание
Клей со стальным наполнителем предназначен для быстрого, надёжного ремонта и герметизации соединений. Применяется также для восстановления фрагментов изделий из чёрных и цветных металлов, работающих при температуре от –60 до 150 °C. Важно знать! При 20 °C жизнеспособность состава — 25–30 минут. При понижении температуры время увеличивается, при повышении — уменьшается. «Пластилин» схватывается за 40–45 минут при 20 °C. На это время необходимо взаимно зафиксировать детали. Через 2,5 часа соединение можно подвергать нагрузкам. Вы сможете работать с составом при температуре до 0 °C.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|










