Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Полярник Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг
| Ценовые предложения: | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1490 ₽ | 26.05.2023 Полярник Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1508 ₽ | 20.05.2024 Антифриз - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1951 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг./В упаковке шт: 1 | |
![]() | 1493 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг./В упаковке шт: 1 | |
![]() | 2176 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1648 ₽ | 17.04.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1760 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 3120 ₽ | 10.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1734 ₽ | 17.04.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 4645 ₽ | 10.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 2598 ₽ | 22.06.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1956 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1830 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 2045 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 2747 ₽ | 17.04.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 2138 ₽ | 02.12.2023 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1794 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 2473 ₽ | 08.05.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 10082 ₽ | 18.12.2023 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1588 ₽ | 20.11.2023 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 2329 ₽ | 02.01.2024 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 1888 ₽ | 16.11.2023 Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
![]() | 4002 ₽ | 20.05.2024 Полярник Антифриз Полярник - 40, красный, 5 кг | |
Описание
Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемых при температуре окружающей среды до -40град С.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|






















