Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Тосол Полярник - 40, 1 кг
Последняя цена: 487 ₽
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 578 ₽ | 22.06.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 557 ₽ | 02.01.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 713 ₽ | 20.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 578 ₽ | 20.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 511 ₽ | 26.11.2023 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 587 ₽ | 02.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 583 ₽ | 16.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 385 ₽ | 26.11.2023 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 716 ₽ | 25.10.2023 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 537 ₽ | 24.06.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 488 ₽ | 04.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 558 ₽ | 26.11.2023 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 482 ₽ | 25.10.2023 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 524 ₽ | 02.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 487 ₽ | 02.05.2024 | Проверить цену » | |
| Тосол Полярник - 40, 1 кг | ||||
![]() | 694 ₽ | 02.05.2024 | Проверить цену » | |
Описание
Тосол “Полярник-40М” в канистре объемом 1 литр - это низкозамерзающий антифриз, разработанный для использования в системах охлаждения автомобилей, тракторов и другой техники. Он предназначен для использования при температурах до -40 градусов Цельсия и обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя в холодное время года. Тосол “Полярник-40М” обладает высокими теплопередающими свойствами, эффективно охлаждая двигатель и защищая его от перегрева. Он предотвращает коррозию и износ металлических деталей системы охлаждения, а также безопасен для пластиковых и резиновых элементов. Срок службы тосола “Полярник-40М” составляет до 120 000 километров для легковых автомобилей и до 30 000 моточасов для спецтехники, что обеспечивает экономию средств и снижение затрат на обслуживание техники.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|















