Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Sintec Antifreeze Lux G12 5Кг/4,3Л./Рф Sintec Арт. 614500 SINTEC арт. 614500
| Ценовые предложения: | |||
|---|---|---|---|
![]() | 5950 ₽ | 02.05.2024 Sintec Antifreeze Lux G12 5Кг/4,3Л./Рф Sintec Арт. 614500 SINTEC арт. 614500 | |
![]() | 2020 ₽ | 30.09.2023 SINTEC 614500 ANTIFREEZE LUXE G12+ (-40) G12 5 КГ () 1шт | |
![]() | 1766 ₽ | 10.04.2025 Sintec Антифриз LUX G12 + 5кг красный 614500 | |
![]() | 2335 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Sintec LUX G12 + | |
![]() | 1571 ₽ | 06.05.2024 Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 1650 ₽ | 25.10.2023 Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 1964 ₽ | 03.05.2025 Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 2638 ₽ | 20.05.2024 SINTEC Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 2486 ₽ | 02.03.2024 SINTEC Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 2638 ₽ | 20.05.2024 SINTEC Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 1868 ₽ | 28.05.2024 SINTEC Антифриз Sintec Luxe красный G12+, 5 л | |
![]() | 1978 ₽ | 22.06.2024 Антифриз Готовый Карбоксилатный Красный Luxe G12+ 5Кг SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1586 ₽ | 20.11.2023 Антифриз Готовый Карбоксилатный Красный Luxe G12+ 5Кг SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1367 ₽ | 30.09.2023 Антифриз Готовый Карбоксилатный Luxe G12+ 5кг SINTEC арт. 614500 | |
![]() | 1464 ₽ | 18.12.2023 Антифриз G12+ Sintec Lux Готовый Ваз 5Кг -40°С Красный (Замена Артикула 614500) SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 3300 ₽ | 08.06.2024 Охлаждающая Жидкость Antifreeze Sintec Luxe G12+ Red -40 5Кг SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1911 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Sintec Luxe G12+ 5Кг (Red Новый) SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1490 ₽ | 24.12.2023 Антифриз Luxe G12+ Красный 5Кг SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 2728 ₽ | 04.12.2024 Антифриз SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1968 ₽ | 28.05.2024 Антифриз Sintec Luxe G12+ Готовый -40 Красный 5 Кг 614503 SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1154 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Sintec Luxe G12+ Готовый -40 Красный 5 Кг 614503 SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 2245 ₽ | 12.04.2025 Антифриз Sintec Luxe G12+ Готовый -40 Красный 5 Кг 614503 SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1185 ₽ | 08.11.2023 Антифриз Sintec Luxe G12+ Готовый -40 Красный 5 Кг 614503 SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 2106 ₽ | 03.04.2025 Антифриз Sintec Luxe G12+ Готовый -40 Красный 5 Кг 614503 SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1273 ₽ | 06.03.2024 Антифриз Готовый G12+ 5Кг Sintec Antifreeze Lux G12+ Антифриз Готовый Красный (5Кг / 4,42Л) SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1134 ₽ | 30.09.2023 Антифриз Sintec Luxe G12+ Готовый -40c Красный 5 Кг 614500 SINTEC арт. 614500 | |
![]() | 1778 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Sintec Luxe Красный G12+ (-40) 5 Кг SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1670 ₽ | 20.05.2024 Антифриз Sintec Luxe 5Кг G12+ Красный 614500 SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1661 ₽ | 20.05.2024 Sintec Antifreeze Lux G12+ Антифриз Готовый Красный (5Кг / 4,42Л)_Пл SINTEC арт. 614503 | |
![]() | 1570 ₽ | 28.05.2024 Антифриз Sintec Luxe G12+ Red -40 (5 Кг) (Старый Арт. 614500) SINTEC арт. 614503 | |
Описание
SINTEC 614500 Sintec ANTIFREEZE LUX G12
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|





























