Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Герметик Dow Corning 7093, серый, картридж 310мл
Последняя цена: Неизвестна
| Герметик Dow Corning 7093, белый, картридж 310мл / 2828022 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Герметик Dow Corning 7093, черный, картридж 310мл / 2828031 | |||
![]() | 1790 ₽ | 06.07.2025 | Купить » |
| Герметик Dow Corning 7093, серый, картридж 310мл / 3278743 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Герметик Dow Corning 7093, черный, ведро 20л / 4006469 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Герметик Dow Corning 7093, серый, ведро 20л / 2923807 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Герметик Dow Corning 7093, белый, колбаса 600мл / 4075212 | |||
![]() | 627 ₽ | 27.06.2025 | Купить » |
| Герметик Dow Corning 7093, черный, колбаса 600мл / 4089447 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Описание
- Разработан для обеспечения долговременного скрепления и защиты от влаги, влияния окружающей среды, резких механических воздействий и перепадов температуры, а также вибрации, особенно там, где требуется высокопрочное соединение.
- Среди типичных сфер применения: скрепление чувствительных электронных деталей и промежуточная сборка.
- Имеет спецификацию MIL-A-46146.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Твердость по Шору А | 51 |
| Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | 2,83 |
| Диэлектрическая постоянная при 100 кГц | 2,83 |
| Коэффициент рассеяния при 100 Гц | 0,0005 |
| Коэффициент рассеяния при 100 кГц | 0,0015 |
| Вид фасовки | картридж 310мл. |
| Диапазон рабочих температур,°С | от -50 до +200 |
| Время до образования первичной пленки,мин | 50 |
| Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%),мин | 78 |
| Предел прочности на разрыв,МПа | 7,1 |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 670 |
| Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа),г/мин | 121 |
| Удельный вес,г/мл | 1,1 |
| Модуль упругости,МПа | 1,06 |
| Срок годности,дней | 360 |
| Диэлектрическая прочность,кВ/мм | 20 |
| Цвет продукции | Серый |






