Your Basket

Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1

Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Паста противозадирная с пищевым допуском Efele mp-491 (efl0093826)


Последняя цена: Неизвестна
Паста противозадирная с пищевым допуском h1 Efele mp-491 (efl0091631) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Паста противозадирная с пищевым допуском h1 Efele mp-491 (efl0091280) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Паста противозадирная с пищевым допуском h1 Efele mp-491 (efl0091099) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Паста противозадирная с пищевым допуском h1 Efele mp-491 (efl0091952) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Паста противозадирная с пищевым допуском h1 Efele mp-491 (efl0091839) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Паста противозадирная с пищевым допуском h1 Efele mp-491 (efl0092997) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Паста противозадирная с пищевым допуском Efele mp-491 (efl0093826) | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Характеристики
Свойство | Значение |
---|---|
Загуститель | Органический растворитель |
Класс консистенции по NLGI | 1 |
Базовое масло | Минеральное |
Вид фасовки | 210мл. |
Диапазон рабочих температур,°С | от -40 до +1400 (как сухая смазка) |
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов),мм/10 | 310-340 |
Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с),,Н | 3600 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С,мм2/c | ~ 70 |
Водостойкость (3 ч, 90 °C),ст. эмульгирования | 1 |
Коэффициент трения при возвратно-поступательном движении с высокой частотой (метод SRV, нагрузка N | 450 H, частота w |
Фасовка | 210мл. |
Цвет продукции | Белый |