Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
"ПОЛИФЛЕКС® 1101"
Описание
Содержит незначительное количество органических растворителей. Отверждается при контакте с естественной влажностью воздуха.
- Высокая укрывистость и экономичность.
- Эффективно защищает бетонные полы и предотвращает их пыление в процессе эксплуатации
- Высокая устойчивость к абразивному износу и воздействию агрессивных сред
- Высокая адгезионная прочность и долговечность покрытия
- Безопасный и удобный в применении материал для профессионального применения
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Показатель | Значение |
| Основа | Преполимер дифенилметандиизоцианата (МДИ) |
| Внешний вид | Однородная окрашенная суспензия. Цвет: согласно карте цветов Хантсманг-НМГ или RAL K7 |
| Плотность (при +20°С) | 1,50±0,02 кг/л |
| Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°С) | 105±20 c |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 87±3 % |
| Время высыхания до степени 3 (при +20°С) | не более 6 ч |
| Время отверждения покрытия (при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) - пешеходные нагрузки - транспортные нагрузки - воздействие агрессивных сред | – не более 12 ч – не более 48 ч – не более 7 суток |
| Адгезионная прочность | не менее 2,5 Н/мм2 |
| Твердость покрытия, (по маятниковому прибору типа ТМЛ) -сушка при +20°C в течение 24 ч -сушки при +20°C в течение 5 суток | - не менее 0,3 - не менее 0,5 |
| КолРекомендуемый расход (нанесение в два слоя)ровка | 0,30 – 0,35 кг/м2 Практический расход зависит от шероховатости основания. |
| Комплектная упаковка | 35 кг |
| Да |