Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 5кг
Цена: 2990 ₽
| Смазка Molykote Longterm, 0, Ведро 50кг / 1290720 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Бочка 180кг / 3144267 | |||
![]() | 30.75 ₽ | 26.11.2024 | Купить » |
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 50кг / 1642782 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 25кг / 1642791 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 5кг / 1642812 | |||
![]() | 2990 ₽ | 09.06.2025 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Банка 1кг / 4112582 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Банка 1кг / 4112586 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Картридж 400г / 4112541 | |||
![]() | 4090 ₽ | 06.06.2025 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Картридж 400г / 4112585 | |||
![]() | 399 ₽ | 29.07.2025 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Бочка 180кг / 1642774 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Описание
Литиево-цинковая пластичная смазка Molykote Longterm 2 Plus с широким диапазоном рабочих температур и антифреттинговыми свойствами для высоконагруженных узлов.
Преимущества
- Высокая несущая способность
- Работоспособность во влажной среде
- Работоспособность в запыленной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Длительный срок службы
- Эффективная защита от фреттинг-коррозии
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Предотвращает скачкообразное движение
- Не содержит никель
- Не содержит свинец
Применение
- ходовой части автомобилей и подъемно-транспортных машин;
- металло- и деревообрабатывающих станках;
- металлургическом оборудовании;
- промышленных вентиляторах;
- конвейерных системах.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Вид фасовки | Ведро 5кг. |
| Цвет | Черный |
| Базовое масло | Минеральное |
| Загуститель | Литиевое мыло |
| Антифрикционные добавки (наполнители) | Дисульфид молибдена, графит |
| Присадки | Ингибитор коррозии, Противозадирная присадка, Усилитель адгезии |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +110 °С (кратковременно до +130) |
| Фактор скорости | 250000 мм*об/мин |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | 265 мм2/c |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | 265-295 мм/10 |
| Класс консистенции по NLGI | 2 |
| Температура каплепадения | ≥175 °C |
| Плотность при 20 °С | 0,9 г/см3 |









