Your Basket
Масло Molykote L-1468, Бочка 172кг
Цена: 3470 ₽
| Масло Molykote L-1468, Ведро 15кг / 4012172 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Масло Molykote L-1468, Бочка 172кг / 4012151 | |||
![]() | 3470 ₽ | 04.06.2025 | Купить » |
Описание
Синтетическое цепное масло Molykote L-1468 FM предназначено для морозильников с усиленной адгезией, депрессорными присадками и пищевым допуском. Оно защищает от грязи и частого агрессивного воздействия влаги и моющих средств. Уникальный агент, придающий липкость, усиливает прилипание к металлу, не вызывая загущения масла. В результате, относительно малая вязкость масла облегчает его проникновение в звенья цепи.
Применение
Цепные масла Molykote помогают обеспечить защиту от грязи и частого агрессивного воздействия влаги и моющих средств. Уникальный агент, придающий липкость, усиливает прилипание к металлу, не вызывая загущения масла. В результате, относительно малая вязкость масла облегчает его проникновение в звенья цепи.
Преимущества
- Морозостойкость
- Термостойкость
- Работоспособность во влажной среде
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания)
- Высокие антикоррозионные свойства
- Высокая адгезия - хорошо удерживается на смазанных поверхностях
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Температура вспышки. Ед. изм - °C | 271 |
| Присадки | Ингибиторы коррозии и окисления, противоизносная, усилитель адгезии, депрессорная |
| Индекс вязкости базового масла | 131 |
| Температура застывания. Ед. изм - °С | -54...+149 |
| Класс по ISO | VG 68 |
| Температура воспламенения. Ед. изм - °C | 296 |
| Базовое масло | Полиальфаолефин |
| Диапазон рабочих температур. Ед. изм - °С | от -54 до +231 |
| Плотность при 20 °С. Ед. изм - г/см | 0,83 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С. Ед. изм - мм/c | 65,8 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С. Ед. изм - мм/c | 9,8 |
| Плотность при 15 °С. Ед. изм - г/см | 0,83 |
| Кислотное число. Ед. изм - мг KOH на 1 г | 0,5 |
| Деэмульгирующие свойства. Ед. изм - мл/мл/мл (мин) | 40/40/0 (1) |
| Вид фасовки | Бочка 172кг. |
| Цвет продукции | Янтарный |

