Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Смазка Molykote G-0102, Бочка 180кг
Последняя цена: Неизвестна
| Смазка Molykote G-0102, Картридж 400г / 4045337 | |||
![]() | 669 ₽ | 09.06.2025 | Купить » |
| Смазка Molykote G-0102, Бочка 180кг / 4040645 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote G-0102, Ведро 25кг / 4040677 | |||
![]() | 204 ₽ | 05.07.2025 | Купить » |
| Смазка Molykote G-0102, Банка 1кг / 4050528 | |||
| 3800 ₽ | 28.06.2025 | Купить » | |
Описание
Комплексная кальциевая термо- и водостойкая пластичная смазка Molykote G-0102 для высоконагруженных и высокоскоростных подшипников качения.
Применение
- Подшипники электродвигателей и вентиляторов
- Оборудование для водоподготовки
- Шлюзы и водосбросы
- Оборудование химической промышленности (охлаждение, конденсация)
- Оборудование в сталелитейной и горнодобывающей промышленности
- Оборудование пищевой промышленности (без возможности контакта с продуктами питания), работа которого связана с воздействием повышенной влажности и воды
Преимущества
- Высокая несущая способность
- Работоспособность во влажной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Устойчивость к смыванию водой
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Хорошие противоизносные свойства
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Цвет | Коричневый |
| Вид фасовки | Бочка 180кг. |
| Загуститель | Загуститель на базе кальциевого комплекса |
| Базовое масло | Минеральное |
| Присадки | Противозадирные |
| Фактор скорости, мм*об/мин | 450000 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм2/c | 150 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С, мм2/c | 11,2 |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов), мм/10 | 275-295 |
| Класс консистенции по NLGI | 2 |
| Температура каплепадения, °C | >300 |
| Выделение масла (168 ч, 40 °C), % | <4,0 |
| Стойкость к окислению, кПа | 50 |
| Водостойкость (3 ч, 90 °C), ст. эмульгирования | 0 |
| ст. эмульгирования | 0-1 |
| Степень коррозии на медной пластине | 0-120 |
| Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), Н | 3200 |
| Критическая нагрузка (метод Timken), Н | 200 |
| Давление истечения при -25 °С, бар | <1,4 |


