Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Смазка Molykote Multilub, Картридж 170мл
Цена: 730 ₽
| Смазка Molykote Multilub, Картридж 400г / 4101632 | |||
| Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » | |
| Смазка Molykote Multilub, Бочка 180кг / 1746103 | |||
![]() | 21 ₽ | 26.11.2024 | Купить » |
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Multilub, Ведро 20кг / 1938151 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Multilub, Банка 1кг / 4112544 | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Multilub, Тюбик 100г / 4112546 | |||
![]() | 295 ₽ | 17.07.2025 | Купить » |
| Смазка Molykote Multilub, Картридж 170мл / 4112545 | |||
![]() | 730 ₽ | 21.06.2025 | Купить » |
Описание
Литиевая пластичная смазка Molykote Multilub с повышенной несущей способностью, подходит для долговременного смазывания высокоскоростных подшипников качения.
Преимущества
- Повышенная несущая способность
- Работоспособность во влажной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Отличные противоизносные свойства
Применение
- Узлы трения ходовой части автомобилей и подъемно-транспортных машин
- Подшипники электродвигателей и вентиляторов
- Узлы трения конвейерных систем
- Подшипники шпинделей, направляющие, шарико-винтовые передачи металлообрабатывающих станков
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Вид фасовки | Картридж 170мл. |
| Цвет | Желто-бежевый |
| Базовое масло | Минеральное |
| Загуститель | Литиевое мыло |
| Присадки | Ингибиторы коррозии, Противозадирная присадка |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +120 °С |
| Фактор скорости | 450000 мм*об/мин |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | 114 мм/10 |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | 265-295 мм/10 |
| Класс консистенции по NLGI | 2 |
| Плотность при 20 °С | 0,87 г/см3 |




