Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Банка 1кг
Последняя цена: Неизвестна
| Смазка Molykote Longterm, 0, Ведро 50кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Бочка 180кг | |||
![]() | 30.75 ₽ | 26.11.2024 | Купить » |
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 50кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 25кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Ведро 5кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Банка 1кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Банка 1кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Картридж 400г | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, W2 EC, Картридж 400г | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
| Смазка Molykote Longterm, 2 Plus, Бочка 180кг | |||
![]() | Цену нужно уточнить | 17.12.2024 | Купить » |
Описание
Литиевая пластичная смазка Molykote Longterm W2 EC с усиленной адгезией и антифреттинговыми свойствами для повышенных нагрузок и долговременного смазывания, подходит для высокоскоростных подшипников качения.
Преимущества
- Повышенная несущая способность (нагрузка сваривания 2400 Н)
- Работоспособность во влажной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Работоспособность в пыльной среде
- Предотвращает скачкообразное движение
- Высокая адгезия - хорошо удерживается на смазанных поверхностях
- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Эффективная защита от фреттинг-коррозии
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
Применение
- оборудовании гофролиний;
- печатных машинах;
- термопластавтоматах;
- транспортерах и других машинах пищевых производств (без возможности контакта с продуктами питания);
- машинах текстильных производств;
- упаковочном оборудовании;
- станках в деревообработке;
- измерительных приборах и точных механизмах;
- в бытовой технике.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Вид фасовки | Банка 1кг. |
| Цвет | Белый |
| Базовое масло | Минеральное |
| Загуститель | Литиевое мыло |
| Антифрикционные добавки (наполнители) | Твердые смазочные материалы |
| Присадки | Усилитель адгезии |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +110 °С (кратковременно до +130) |
| Фактор скорости | 450000 мм*об/мин |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | 125 мм2/c |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | 265-295 мм/10 |
| Класс консистенции по NLGI | 2 |
| Температура каплепадения | ≥180 °C |
| Плотность при 20 °С | 0,9 г/см3 |









