Your Basket
Caliper Brakes
Fits most wheel sizes and designed to last long.
£349
1
Sprocket Set
Steel, designed for long lasting stability.
£470
1
Weicon RK-1500 - Клей двухкомпонентный конструкционный rk 1500, Желтоватый прозрачный, цвет активатора бесцветный прозрачный, 6кг.
Цена: 380 ₽
Описание
Двухкомпонентный конструкционный клей Weicon RK 1500 на основе метилметакрилата разработан для металлических поверхностей и различных пластмасс. Он быстро застывает и обеспечивает высокую прочность на разрыв, расслаивание и ударопрочность. Средство устойчиво к скалыванию, бензину, маслам, воде и другим химикатам.
Перед использованием размешайте клей либо нанесите на склеиваемую поверхность один компонент (активатор), потом второй клей.
Особенности:- можно использовать на вертикальных поверхностях;
- быстро склеивается;
- обеспечивает высокое сопротивление отслаиванию.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 1,00 г / см³ |
| Температура застывания | +6 до +40°C |
| Основа | ММА (метилметакрилат) |
| Вид фасовки | 6кг. |
| Термостойкость, °C | -50 до +130 кратковременно +180 |
| Отпускная прочность (35%) | 6 мин. |
| Финальная прочность (100%) | 24 ч. |
| Механическая нагрузка (50%) | 8 мин. |
| Толщина клеевого шва макс. | 0,8 мм |
| Теплопроводимость (ASTM D 257) | 0,2 W/mK |
| Расход активатора (зависит от поверхности) | 30-150 гр/м^2 |
| Время испарения активатора 20°C | 5 мин. |
| Прочность на расслаивание на алюминии | 6 N/мм^2 |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - Пластик усиленный стекловолокном шероховатый | 20 N/мм^2 |
| Расход клея (зависит от поверхности) | 180-300 гр/м^2 |
| удельный вес клея | 1,00 гр/см^3 |
| Удельный вес активатора | 0,87 гр/см^3 |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - ПВХ-твердый шероховатый | 11 N/мм^2 |
| Вязкость активатора | Очень жидкий |
| Вязкость клея | 4.500 мПа·с |
| Срок действия активатора 20°C | макс. 30 дней |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - Сталь (после пескоструя) | 25 N/мм^2 |
| Ударопрочность DIN EN ISO 179-1/1 eU | 10 kV/мм |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - Латунь (после пескоструя) | 26 N/мм^2 |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - Медь (после пескоструя) | 19 N/мм^2 |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - Нержавеющая сталь (после пескоструя) | 25 N/мм^2 |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - Алюминий (после пескоструя) | 26 N/мм^2 |
| Средняя прочность после 7 дней по DIN 53281-83 - ABS шероховатый | 6 N/мм^2 |
| Состояние | Жидкий |
| Цвет продукции | Желтоватый прозрачный, цвет активатора бесцветный прозрачный |



